VINSKE VITRINE
Dodaj za poređenje
CWC 150 EELW | |
Ugradna / Samostojeća | Samostojeći |
---|---|
Kapacitet od 0.75l (bordeaux boce) | 41 |
Енергетска класа - Нев (2010/30 / ЕЗ) | B |
Broj temperaturnih zona | 1 |
Materijal polica | Wood |
Vrsta kontrole | Digitalni |
Број полица | 6 + 1 wine rack |
Vrsta osvetljenja | LED |
Dodaj za poređenje
CWC 154 EEL | |
Ugradna / Samostojeća | Samostojeći |
---|---|
Kapacitet od 0.75l (bordeaux boce) | 41 |
Енергетска класа - Нев (2010/30 / ЕЗ) | A |
Broj temperaturnih zona | 1 |
Materijal polica | Wood |
Vrsta kontrole | Digitalni |
Број полица | 6 + 1 wine rack |
Vrsta osvetljenja | LED |
Dodaj za poređenje
CWC 150 EU | |
Ugradna / Samostojeća | Samostojeći |
---|---|
Kapacitet od 0.75l (bordeaux boce) | 41 |
Енергетска класа - Нев (2010/30 / ЕЗ) | B |
Broj temperaturnih zona | 1 |
Materijal polica | Chromed wire |
Vrsta kontrole | Mehanički |
Број полица | 6 + 1 wine rack |
Vrsta osvetljenja | LED |
Dodaj za poređenje
CCVB 60D | |
Ugradna / Samostojeća | Ugradni |
---|---|
Kapacitet od 0.75l (bordeaux boce) | 38 |
Енергетска класа - Нев (2010/30 / ЕЗ) | D |
Broj temperaturnih zona | 2 |
Materijal polica | Wood |
Vrsta kontrole | Digitalni |
Број полица | 5+5 |
Vrsta osvetljenja | LED |
Dodaj za poređenje
CCVB 15 | |
Ugradna / Samostojeća | Ugradni |
---|---|
Kapacitet od 0.75l (bordeaux boce) | 7 |
Енергетска класа - Нев (2010/30 / ЕЗ) | B |
Broj temperaturnih zona | 1 |
Materijal polica | Chromed wire |
Vrsta kontrole | Digitalni |
Број полица | 7 |
Vrsta osvetljenja | LED |
Dodaj za poređenje
CCVB 30 | |
Ugradna / Samostojeća | Ugradni |
---|---|
Kapacitet od 0.75l (bordeaux boce) | 19 |
Енергетска класа - Нев (2010/30 / ЕЗ) | A |
Broj temperaturnih zona | 1 |
Materijal polica | Chromed wire |
Vrsta kontrole | Digitalni |
Број полица | 6 |
Vrsta osvetljenja | LED |