FRIŽIDERI
Dodaj za poređenje
CHICS 5182W | |
Width (mm) overall | 560 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 264 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimatski razred | N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CHICS 5182XWD | |
Width (mm) overall | 560 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Stilski inox |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimatski razred | SN-N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CVS 6182WBA | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 283 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimatski razred | SN-N-ST 10°-38° |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CVBNM 6182WNB | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 318 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Klimatski razred | ST: 16°-38° |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CVBN 6204 WNB | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 360 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Interaktivni display na vratima |
Povezanost | Nema |
Ekran | Da |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatski razred | SN-N-ST-T 10°-43° |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CVBN 6204 XNB | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 360 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Stilski inox |
Kontrolna ploča | Interaktivni display na vratima |
Povezanost | Nema |
Ekran | Da |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatski razred | SN-N-ST-T 10°-43° |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CVBNM 6182XNB | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 318 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Stilski inox |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Klimatski razred | ST: 16°-38° |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CRU 164 NE | |
Width (mm) overall | 596 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 111 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanički programator + info LED |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatski razred | SN-N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CRU 160 NE | |
Width (mm) overall | 596 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 135 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanički programator + info LED |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatski razred | SN-N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CDD 2145 E | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 207 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatski razred | N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CMFM 5142W | |
Width (mm) overall | 494 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 161 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatski razred | SN-N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CMDDS 5142S | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 204 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Srebrna |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatski razred | N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CMGN 6184W | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 317 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Elektronska |
Povezanost | Nema |
Ekran | Da |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatski razred | SN-N-ST-T |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CMGN 6182B | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 317 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Crna |
Kontrolna ploča | Elektronska |
Povezanost | Nema |
Ekran | Da |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatski razred | SN-N-ST-T |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
BCBF 174 FT | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 243 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologija hlađenja | Frost Free |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Elektronska |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Klimatski razred | T-N |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
BCBS 172 T | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 251 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički ventilacioni |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 38 |
Klimatski razred | ST-N |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CMDN 5172W | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 251 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Frost Free |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Elektronska |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Klimatski razred | SN-N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CM 3352 W | |
Width (mm) overall | 545 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 252 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatski razred | SN-N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
BCBS172HP | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 250 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatski razred | N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CCTOS 542WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 109 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Mehanička |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimatski razred | N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |
Dodaj za poređenje
CFO 145 E | |
Width (mm) overall | 480 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 87 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bela |
Kontrolna ploča | Standard |
Povezanost | Nema |
Ekran | Ne |
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatski razred | N-ST |
Chiller - Sveža zona | Ne |