MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA
Dodaj za poređenje
CDPH 2D1145W | |
Broj kompleta | 11 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 45 |
Broj programa | 7 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | Digit |
Dodaj za poređenje
CDPH 2D1145X | |
Broj kompleta | 11 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 45 |
Broj programa | 7 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | Digit |
Dodaj za poređenje
CDIH 2L1047 | |
Broj kompleta | 10 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 47 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDIH 1L952 | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 52 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPH 2L949X | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 49 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPH 2L949W | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 49 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPH 1L952W | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 52 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPH 1L952X | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 52 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPN 2D522PX/E | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 45 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 4D620PX/E | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 45 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 4D620PWE/E | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 45 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDIMN 4D622PB/E | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates potpora | Da |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDSN 2D520PX/E | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CB 13L8B | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 53 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDSN 1L380PB | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 53 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPN 1L390PX | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 54 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | Central Led |
Dodaj za poređenje
CDI 1L38/T | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 53 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPN 1L390PW | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 54 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | Central Led |