MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA
Dodaj za poređenje
CB 13L8B | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 53 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDSN 2D520PX | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDSN 2D360PX | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 47 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 2D522PW | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 2D522PX | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 2D520PA | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Antracite |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 2D360PW | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 47 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPMN 4S622PX | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 12 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Da |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | Smooth Touch |
Dodaj za poređenje
CDPN 4D620PX | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 1D640PW | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 45 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDSN 1L380PB | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 53 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPMN 4S620PW | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 12 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Da |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | Smooth Touch |
Dodaj za poređenje
CDPN 1L390PX | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 54 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | Central Led |
Dodaj za poređenje
CDPN 4D620PW | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | 5Digit |
Dodaj za poređenje
CDPN 4S603PW | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 41 |
Broj programa | 12 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | Smooth Touch |
Dodaj za poređenje
CDI 1L38/T | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 53 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDPN 1L390PW | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 54 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Vrsta kontrolne ploče | Central Led |
Dodaj za poređenje
CDI 2DS36 | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 47 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | NFC |
Vrsta kontrolne ploče | Digit |
Dodaj za poređenje
CDP 1L952W | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 52 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDP 1L952X | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 52 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDI 2L1047 | |
Broj kompleta | 10 |
---|---|
Širina (mm) | 445 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 47 |
Broj programa | 6 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDI 1L949 | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 445 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 49 |
Broj programa | 5 |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDP 2L949W | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 49 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bela |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |
Dodaj za poređenje
CDP 2L949X | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 450 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Nivo buke (dB (A) re 1 pW | 49 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Nerđajući čelik |
Maxi Plates potpora | Ne |
Povezanost | Nema |
Vrsta kontrolne ploče | LED |