MAŠINE ZA PRANJE VEŠA ZA PREDNJIM PUNJENJEM
Dodaj za poređenje
GVS4 127THB3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | NFC |
Dodaj za poređenje
GVO41275TWC3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CSO4 1275DB3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CO4 1172D3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1100 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CSO4 1175DB3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1100 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CO4 1072D3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1000 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CSO4 1075DB3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1000 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CO4 1262D3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CO4 1062D3/2-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 432 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1000 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
RO 1284DXH5\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 520 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CSO 1275T3\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 490 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
RO 1496DWHC7\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 520 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
RO 1486DWHC7\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 530 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CSO 14105T3\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 580 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
RO16106DWHC7\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 540 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1600 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CO 14102D3\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 580 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
RO4 1274DXH5\1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 450 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
CSP 1292TWS3-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 520 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1200 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | NFC |
Dodaj za poređenje
CSS 1382D3-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 520 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1300 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | NFC |
Dodaj za poređenje
BWM 1610PH7/1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 540 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1600 |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
BWM 1410PH7B/1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 540 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
BWM 148PH7/1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 520 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
BWM 149PH7/1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 520 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za poređenje
BWM 1410PH7R/1-S | |
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Dubina otpakovanog proizvoda (mm) | 540 |
Klasa energetske efikasnosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (obr/min) - NOVO (2010/30/EC) | 1400 |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |