MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA
Dodaj za poređenje
RO H9A3TSEX-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 9 |
Klasa energetske efikasnosti | A+++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Plastični prozor |
Dodaj za poređenje
RO H11A2TE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 11 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Plastični prozor |
Dodaj za poređenje
RO H10A2TCEX-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 10 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Dodaj za poređenje
RO H9A2TE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 9 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Dodaj za poređenje
BTD H10A2TKEXM-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 10 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Plastični prozor |
Dodaj za poređenje
CSO H10A2TE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 10 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Dodaj za poređenje
CSO H8A2DE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Dodaj za poređenje
CSO C8TE-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Plastični prozor |
Dodaj za poređenje
CSO C8DF-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Dodaj za poređenje
CSO C9DG-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 9 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Dodaj za poređenje
CSO4 H7A1DE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 7 |
Klasa energetske efikasnosti | A+ |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Dodaj za poređenje
CSO H8A3TEXM-S | |
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
---|---|
Klasa energetske efikasnosti | A+++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Plastični prozor |
Dodaj za poređenje
CS C8LF-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Odloženi start | Yes (up to 24h) |
Kontrolna ploča | Led |
Dodaj za poređenje
GVS4 H7A1TCEX-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 7 |
Klasa energetske efikasnosti | A+ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Providna vrata |