MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA
Dodaj za poređenje
GVS HY9A2TCE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 9 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Plastični prozor |
Dodaj za poređenje
CS H8A2DE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Digit |
Vrata | Providna vrata |
Dodaj za poređenje
CS H10A2DE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 10 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Digit |
Vrata | Providna vrata |
Dodaj za poređenje
CS C8LF-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Kontrolna ploča | Led |
Dodaj za poređenje
CS C9DG-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 9 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Položaj kondenzacione posude | Bottom |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Digit |
Vrata | Staklena vrata |
Dodaj za poređenje
GVS C8DE-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 8 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Digit |
Vrata | Plastični prozor |
Dodaj za poređenje
GVS H9A2TCE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 9 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Okrugla plastična vrata |
Dodaj za poređenje
GVS4 H7A1TCEX-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 7 |
Klasa energetske efikasnosti | A+ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Big Digit |
Vrata | Providna vrata |
Dodaj za poređenje
CS4 H7A1DE-S | |
Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 7 |
Klasa energetske efikasnosti | A+ |
Položaj kondenzacione posude | Inner |
Odloženi start | Kao taster (do 24 h.) |
Kontrolna ploča | Digit |
Vrata | Providna vrata |
Dodaj za poređenje
CS C7LF-S | |
Vrsta mašine | Kondenzaciona |
---|---|
Kapacitet pamuka (kg) | 7.0 |
Klasa energetske efikasnosti | B |
Položaj kondenzacione posude | Bottom |
Odloženi start | Kao taster (3h, 6h ili 9h) |
Kontrolna ploča | Led |
Vrata | Plastični prozor |