RERNA
Dodaj za poređenje
FCS 201 W | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Konvencionalni |
Boja | Bela |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCS 201 N | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Konvencionalni |
Boja | Crna |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
WATCH-TOUCH | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Multifunkcionalna |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP645X | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Integrisani sistem čišćenja | Cata |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCPK606X | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Integrisani sistem čišćenja | Pyro + Aquactiva |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP602NXL | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Boja | Crna |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP645XL | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Integrisani sistem čišćenja | Cata |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP825XL | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Multifunkcionalna |
Integrisani sistem čišćenja | Aquactiva |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP625XL | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Integrisani sistem čišćenja | Aquactiva |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP605WXL | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Integrisani sistem čišćenja | Aquactiva |
Boja | Bela |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP605XL | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Integrisani sistem čišćenja | Aquactiva |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCE615X | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCE825XL | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Multifunkcionalna |
Integrisani sistem čišćenja | Aquactiva |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCXE818XWIFI | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Multifunkcionalna |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Ulaz struje | electricity |
Dodaj za poređenje
FCP602X | |
Klasa energetske efikasnosti - zapremina 1 | A+ |
---|---|
Metod kuvanja prve zapremine | Fan assisted |
Boja | Nerđajući čelik |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Ulaz struje | electricity |